File tree
5 files changed
+44
-7
lines changed- spring-kafka/src
- main/java/org/springframework/kafka/support
- converter
- test/java/org/springframework/kafka/support
5 files changed
+44
-7
lines changedLines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
67 | 83 |
| |
68 | 84 |
| |
69 | 85 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
| 171 | + | |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
| 40 | + | |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
| |||
133 | 135 |
| |
134 | 136 |
| |
135 | 137 |
| |
136 |
| - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
137 | 153 |
| |
138 | 154 |
| |
139 | 155 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| 31 | + | |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| |||
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 |
| |
51 | 54 |
| |
52 | 55 |
| |
53 | 56 |
| |
54 | 57 |
| |
55 |
| - | |
| 58 | + | |
56 | 59 |
| |
57 | 60 |
| |
58 | 61 |
| |
| |||
61 | 64 |
| |
62 | 65 |
| |
63 | 66 |
| |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
66 | 71 |
| |
67 |
| - | |
| 72 | + | |
68 | 73 |
| |
69 | 74 |
| |
70 | 75 |
| |
71 | 76 |
| |
72 | 77 |
| |
73 | 78 |
| |
74 | 79 |
| |
75 |
| - | |
| 80 | + | |
76 | 81 |
| |
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
|
0 commit comments