Commit ca67b3f
File tree
19 files changed
+243
-85
lines changed- encoders/firebase-encoders-processor/src
- main/java/com/google/firebase/encoders/processor/annotations
- test/resources
- firebase-crashlytics-ndk
- firebase-crashlytics
- src
- androidTest/java/com/google/firebase/crashlytics/internal/common
- main/java/com/google/firebase/crashlytics/internal
- common
- model
- serialization
- firebase-datatransport
- firebase-dynamic-links
- firebase-firestore
- firebase-perf
- transport/transport-runtime/src/test/java/com/google/android/datatransport/runtime/scheduling/jobscheduling
19 files changed
+243
-85
lines changedLines changed: 17 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
127 | 143 | | |
128 | 144 | | |
129 | 145 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
225 | 252 | | |
226 | 253 | | |
227 | 254 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| 232 | + | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
| 238 | + | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
| |||
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
| 293 | + | |
291 | 294 | | |
292 | 295 | | |
293 | 296 | | |
294 | 297 | | |
295 | 298 | | |
| 299 | + | |
296 | 300 | | |
297 | 301 | | |
298 | 302 | | |
| |||
461 | 465 | | |
462 | 466 | | |
463 | 467 | | |
| 468 | + | |
464 | 469 | | |
465 | 470 | | |
466 | 471 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | | - | |
| 437 | + | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | | - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
445 | 459 | | |
446 | 460 | | |
447 | 461 | | |
| |||
475 | 489 | | |
476 | 490 | | |
477 | 491 | | |
478 | | - | |
| 492 | + | |
479 | 493 | | |
480 | 494 | | |
481 | 495 | | |
482 | 496 | | |
483 | 497 | | |
484 | | - | |
| 498 | + | |
485 | 499 | | |
486 | 500 | | |
487 | 501 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
135 | 134 | | |
136 | 135 | | |
137 | 136 | | |
| |||
347 | 346 | | |
348 | 347 | | |
349 | 348 | | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
350 | 365 | | |
351 | 366 | | |
352 | 367 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
Lines changed: 18 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
| |||
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
103 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
104 | 115 | | |
105 | 116 | | |
106 | 117 | | |
| |||
127 | 138 | | |
128 | 139 | | |
129 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
130 | 146 | | |
131 | 147 | | |
132 | 148 | | |
| |||
0 commit comments