Commit ef3b55d
authored
fix(NODE-4649): use SDAM handling for errors from min pool size population (mongodb#3424)
1 parent 0d3c02e commit ef3b55d
File tree
7 files changed
+125
-79
lines changed- src
- cmap
- sdam
- test
- integration/connection-monitoring-and-pooling
- tools
- unit/cmap
7 files changed
+125
-79
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
129 | 134 | | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
| |||
212 | 217 | | |
213 | 218 | | |
214 | 219 | | |
215 | | - | |
| 220 | + | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
218 | 223 | | |
| |||
234 | 239 | | |
235 | 240 | | |
236 | 241 | | |
| 242 | + | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
| |||
304 | 310 | | |
305 | 311 | | |
306 | 312 | | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
307 | 317 | | |
308 | 318 | | |
309 | 319 | | |
| |||
587 | 597 | | |
588 | 598 | | |
589 | 599 | | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
590 | 604 | | |
591 | 605 | | |
592 | 606 | | |
| |||
651 | 665 | | |
652 | 666 | | |
653 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
654 | 671 | | |
655 | 672 | | |
656 | 673 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | | - | |
| 153 | + | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
| |||
368 | 369 | | |
369 | 370 | | |
370 | 371 | | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
371 | 412 | | |
372 | 413 | | |
373 | 414 | | |
| |||
482 | 523 | | |
483 | 524 | | |
484 | 525 | | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | 526 | | |
498 | 527 | | |
499 | 528 | | |
| |||
502 | 531 | | |
503 | 532 | | |
504 | 533 | | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | 534 | | |
523 | 535 | | |
524 | 536 | | |
| |||
529 | 541 | | |
530 | 542 | | |
531 | 543 | | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
532 | 546 | | |
533 | 547 | | |
534 | 548 | | |
Lines changed: 10 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 22 | | |
30 | 23 | | |
31 | 24 | | |
32 | 25 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
44 | 34 | | |
45 | 35 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | | - | |
| 256 | + | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
| |||
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
269 | 271 | | |
| 272 | + | |
270 | 273 | | |
271 | 274 | | |
272 | 275 | | |
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
275 | 278 | | |
| 279 | + | |
276 | 280 | | |
277 | 281 | | |
278 | 282 | | |
| |||
292 | 296 | | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
295 | | - | |
| 299 | + | |
296 | 300 | | |
297 | 301 | | |
298 | 302 | | |
299 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
300 | 306 | | |
301 | 307 | | |
302 | 308 | | |
| |||
312 | 318 | | |
313 | 319 | | |
314 | 320 | | |
| 321 | + | |
315 | 322 | | |
316 | 323 | | |
317 | 324 | | |
| |||
438 | 445 | | |
439 | 446 | | |
440 | 447 | | |
441 | | - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
442 | 452 | | |
443 | 453 | | |
444 | 454 | | |
| |||
479 | 489 | | |
480 | 490 | | |
481 | 491 | | |
482 | | - | |
483 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
484 | 494 | | |
485 | | - | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
486 | 513 | | |
| 514 | + | |
487 | 515 | | |
488 | 516 | | |
489 | 517 | | |
490 | 518 | | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | 519 | | |
502 | 520 | | |
503 | 521 | | |
| |||
0 commit comments