File tree
4 files changed
+94
-47
lines changed- opal/mca/pmix/native
4 files changed
+94
-47
lines changedLines changed: 49 additions & 33 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
| 105 | + | |
107 | 106 |
| |
108 | 107 |
| |
109 | 108 |
| |
| |||
213 | 212 |
| |
214 | 213 |
| |
215 | 214 |
| |
216 |
| - | |
| 215 | + | |
217 | 216 |
| |
218 | 217 |
| |
219 | 218 |
| |
| |||
275 | 274 |
| |
276 | 275 |
| |
277 | 276 |
| |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
278 | 283 |
| |
279 | 284 |
| |
280 | 285 |
| |
281 | 286 |
| |
282 | 287 |
| |
283 | 288 |
| |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
284 | 291 |
| |
285 | 292 |
| |
286 | 293 |
| |
| |||
291 | 298 |
| |
292 | 299 |
| |
293 | 300 |
| |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
296 |
| - | |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
299 |
| - | |
300 |
| - | |
301 |
| - | |
302 |
| - | |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
306 |
| - | |
307 |
| - | |
308 |
| - | |
309 |
| - | |
310 |
| - | |
311 |
| - | |
312 |
| - | |
313 |
| - | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
314 | 322 |
| |
315 |
| - | |
316 |
| - | |
317 |
| - | |
318 |
| - | |
319 |
| - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
320 | 328 |
| |
321 |
| - | |
322 |
| - | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
323 | 335 |
| |
324 |
| - | |
325 |
| - | |
326 |
| - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
327 | 343 |
| |
328 | 344 |
| |
329 | 345 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
44 | 51 |
| |
45 | 52 |
| |
46 | 53 |
| |
| |||
202 | 209 |
| |
203 | 210 |
| |
204 | 211 |
| |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
211 | 219 |
| |
212 | 220 |
| |
213 | 221 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
38 | 44 |
| |
39 | 45 |
| |
40 | 46 |
| |
| |||
191 | 197 |
| |
192 | 198 |
| |
193 | 199 |
| |
| 200 | + | |
194 | 201 |
| |
195 | 202 |
| |
196 | 203 |
| |
| |||
222 | 229 |
| |
223 | 230 |
| |
224 | 231 |
| |
225 |
| - | |
| 232 | + | |
226 | 233 |
| |
227 |
| - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
228 | 236 |
| |
229 | 237 |
| |
230 | 238 |
| |
| |||
235 | 243 |
| |
236 | 244 |
| |
237 | 245 |
| |
238 |
| - | |
| 246 | + | |
239 | 247 |
| |
240 | 248 |
| |
241 | 249 |
| |
| |||
255 | 263 |
| |
256 | 264 |
| |
257 | 265 |
| |
| 266 | + | |
258 | 267 |
| |
259 | 268 |
| |
260 | 269 |
| |
| |||
282 | 291 |
| |
283 | 292 |
| |
284 | 293 |
| |
285 |
| - | |
| 294 | + | |
286 | 295 |
| |
287 | 296 |
| |
288 | 297 |
| |
| |||
310 | 319 |
| |
311 | 320 |
| |
312 | 321 |
| |
313 |
| - | |
314 | 322 |
| |
| 323 | + | |
315 | 324 |
| |
316 | 325 |
| |
317 | 326 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
179 | 181 |
| |
180 | 182 |
| |
181 | 183 |
| |
| |||
208 | 210 |
| |
209 | 211 |
| |
210 | 212 |
| |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
211 | 215 |
| |
212 | 216 |
| |
213 | 217 |
| |
| |||
239 | 243 |
| |
240 | 244 |
| |
241 | 245 |
| |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
242 | 248 |
| |
243 | 249 |
| |
244 | 250 |
| |
| |||
356 | 362 |
| |
357 | 363 |
| |
358 | 364 |
| |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
359 | 367 |
| |
360 | 368 |
| |
361 | 369 |
| |
| |||
372 | 380 |
| |
373 | 381 |
| |
374 | 382 |
| |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
375 | 385 |
| |
376 | 386 |
| |
377 | 387 |
| |
| |||
416 | 426 |
| |
417 | 427 |
| |
418 | 428 |
| |
| 429 | + | |
419 | 430 |
| |
420 | 431 |
| |
421 | 432 |
| |
| |||
447 | 458 |
| |
448 | 459 |
| |
449 | 460 |
| |
| 461 | + | |
450 | 462 |
| |
451 | 463 |
| |
452 | 464 |
| |
| |||
456 | 468 |
| |
457 | 469 |
| |
458 | 470 |
| |
| 471 | + | |
459 | 472 |
| |
460 | 473 |
| |
461 | 474 |
| |
| |||
689 | 702 |
| |
690 | 703 |
| |
691 | 704 |
| |
| 705 | + | |
692 | 706 |
| |
693 | 707 |
| |
694 | 708 |
| |
| |||
703 | 717 |
| |
704 | 718 |
| |
705 | 719 |
| |
706 |
| - | |
707 | 720 |
| |
| 721 | + | |
708 | 722 |
| |
709 | 723 |
| |
710 | 724 |
| |
| |||
715 | 729 |
| |
716 | 730 |
| |
717 | 731 |
| |
718 |
| - | |
719 | 732 |
| |
| 733 | + | |
720 | 734 |
| |
721 | 735 |
| |
722 | 736 |
| |
| |||
737 | 751 |
| |
738 | 752 |
| |
739 | 753 |
| |
740 |
| - | |
741 | 754 |
| |
| 755 | + | |
742 | 756 |
| |
743 | 757 |
| |
744 | 758 |
|
0 commit comments