Commit 782bbd0
authored
feat: Add allOf support for model definitions BNCH-18722 (#12)
Collapses the child elements into one, without class heirarchy, mixins, etc
This is a replaying of 2670d11 (first implementation) and 9f5b95a (a bugfix) onto the new `main-v.0.7.0`, modified for the refactored upstream.
This should bring `main-v.0.7.0` up to par with `main` for the features we implemented in our fork (dropping our `Unset` implementation for theirs)1 parent a091bdb commit 782bbd0
File tree
4 files changed
+163
-9
lines changed- openapi_python_client/parser/properties
- tests/test_parser/test_properties
4 files changed
+163
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
| 239 | + | |
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
241 | 242 | | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
245 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
246 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
247 | 260 | | |
248 | 261 | | |
249 | 262 | | |
| |||
257 | 270 | | |
258 | 271 | | |
259 | 272 | | |
| 273 | + | |
260 | 274 | | |
261 | 275 | | |
262 | 276 | | |
| |||
508 | 522 | | |
509 | 523 | | |
510 | 524 | | |
511 | | - | |
512 | 525 | | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
513 | 537 | | |
Lines changed: 53 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
2 | 5 | | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
8 | 16 | | |
9 | 17 | | |
10 | 18 | | |
11 | 19 | | |
12 | 20 | | |
13 | 21 | | |
14 | | - | |
| 22 | + | |
15 | 23 | | |
16 | 24 | | |
17 | 25 | | |
18 | 26 | | |
19 | 27 | | |
20 | 28 | | |
21 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
22 | 73 | | |
23 | 74 | | |
24 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
| 587 | + | |
587 | 588 | | |
588 | 589 | | |
589 | 590 | | |
| |||
599 | 600 | | |
600 | 601 | | |
601 | 602 | | |
| 603 | + | |
602 | 604 | | |
603 | 605 | | |
604 | 606 | | |
| |||
984 | 986 | | |
985 | 987 | | |
986 | 988 | | |
| 989 | + | |
987 | 990 | | |
988 | 991 | | |
989 | 992 | | |
990 | 993 | | |
991 | | - | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
992 | 996 | | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
993 | 1001 | | |
994 | 1002 | | |
995 | 1003 | | |
996 | 1004 | | |
997 | 1005 | | |
998 | | - | |
999 | | - | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
1000 | 1008 | | |
1001 | 1009 | | |
1002 | 1010 | | |
| |||
1012 | 1020 | | |
1013 | 1021 | | |
1014 | 1022 | | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
1017 | 1029 | | |
1018 | 1030 | | |
1019 | 1031 | | |
| |||
1073 | 1085 | | |
1074 | 1086 | | |
1075 | 1087 | | |
| 1088 | + | |
1076 | 1089 | | |
1077 | 1090 | | |
1078 | 1091 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
0 commit comments