File tree
20 files changed
+479
-100
lines changed- src
- main
- asciidoc
- java/org/springframework/data/couchbase/core
- mapping
- query
- test/java/org/springframework/data/couchbase
- core
- domain
- transactions
20 files changed
+479
-100
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
80 | 83 |
| |
81 | 84 |
| |
82 | 85 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| 34 | + | |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
| |||
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
56 | 58 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
62 |
| - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
| |||
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 |
| - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
71 | 73 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
| 51 | + | |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
| |||
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 |
| - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
66 | 68 |
| |
67 | 69 |
| |
68 | 70 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
| 40 | + | |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
| |||
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
54 |
| - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
55 | 57 |
| |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 |
| |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
| |||
36 | 39 |
| |
37 | 40 |
| |
38 | 41 |
| |
| 42 | + | |
39 | 43 |
| |
40 | 44 |
| |
41 | 45 |
| |
| |||
84 | 88 |
| |
85 | 89 |
| |
86 | 90 |
| |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
87 | 109 |
|
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
| |||
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
| 61 | + | |
59 | 62 |
| |
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
| |||
225 | 228 |
| |
226 | 229 |
| |
227 | 230 |
| |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
228 | 255 |
| |
229 | 256 |
| |
230 | 257 |
| |
|
0 commit comments