Commit fa4321a
committed
Remove comments from interrupt handlers at startup code
(weak declaration is now being correctly replaced with strong implementation by linker)1 parent 398b75b commit fa4321a
File tree
6 files changed
+160
-239
lines changed- DeviceCode/Targets/Native/STM32F4xx
- Solutions
- MCBSTM32F400
- TinyBooter/GNU_S
- TinyCLR_NONET/GNU_S
- TinyCLR/GNU_S
- STM32F4DISCOVERY
- TinyBooter/GNU_S
- TinyCLR/GNU_S
6 files changed
+160
-239
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | 160 | | |
Lines changed: 32 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
308 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
312 | 312 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
315 | 315 | | |
316 | | - | |
317 | | - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
318 | 318 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
| |||
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | | - | |
359 | | - | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
376 | 375 | | |
377 | 376 | | |
378 | 377 | | |
379 | 378 | | |
380 | 379 | | |
381 | 380 | | |
382 | 381 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
385 | 384 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
388 | 387 | | |
389 | 388 | | |
390 | 389 | | |
| |||
398 | 397 | | |
399 | 398 | | |
400 | 399 | | |
401 | | - | |
402 | | - | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
403 | 402 | | |
404 | | - | |
405 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
406 | 405 | | |
407 | | - | |
408 | | - | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
409 | 408 | | |
410 | | - | |
411 | | - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
412 | 411 | | |
413 | 412 | | |
414 | 413 | | |
| |||
443 | 442 | | |
444 | 443 | | |
445 | 444 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
448 | 447 | | |
449 | 448 | | |
450 | 449 | | |
| |||
488 | 487 | | |
489 | 488 | | |
490 | 489 | | |
491 | | - | |
492 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
493 | 492 | | |
494 | 493 | | |
495 | 494 | | |
| |||
500 | 499 | | |
501 | 500 | | |
502 | 501 | | |
503 | | - | |
504 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
505 | 504 | | |
506 | 505 | | |
507 | 506 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
326 | 326 | | |
327 | | - | |
328 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
329 | 329 | | |
330 | | - | |
331 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
335 | 335 | | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
| |||
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
393 | 392 | | |
394 | 393 | | |
395 | 394 | | |
396 | 395 | | |
397 | 396 | | |
398 | 397 | | |
399 | 398 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
402 | 401 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
405 | 404 | | |
406 | 405 | | |
407 | 406 | | |
| |||
415 | 414 | | |
416 | 415 | | |
417 | 416 | | |
418 | | - | |
419 | | - | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
420 | 419 | | |
421 | | - | |
422 | | - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
423 | 422 | | |
424 | | - | |
425 | | - | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
426 | 425 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
429 | 428 | | |
430 | 429 | | |
431 | 430 | | |
| |||
460 | 459 | | |
461 | 460 | | |
462 | 461 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
465 | 464 | | |
466 | 465 | | |
467 | 466 | | |
| |||
505 | 504 | | |
506 | 505 | | |
507 | 506 | | |
508 | | - | |
509 | | - | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
510 | 509 | | |
511 | 510 | | |
512 | 511 | | |
| |||
517 | 516 | | |
518 | 517 | | |
519 | 518 | | |
520 | | - | |
521 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
522 | 521 | | |
523 | 522 | | |
524 | 523 | | |
| |||
0 commit comments